| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AMERIDAC | transport f... | 2011 | ROU | 11 € | |||
|
|
al gesr el araby | 2010 | 2010 | EGY | 00000 | |||
|
|
SCANIA | P 112 HK 4x... | 1988 | CHE | 12.444 € | |||
|
|
VOLVO | F7 36 4x2 Z... | 1982 | CHE | 6.296 € | |||
|
|
SCANIA | P112 HL 4x2... | 1984 | CHE | 13.704 € | |||
|
|
ANDERE | MPA 2 | 1999 | CHE | 7.259 € | |||
|
|
IVECO | Magirus-Deu... | 1968 | CHE | 2.593 € | |||
|
|
ANDERE | 2K0019 | 2000 | CHE | 9.259 € | |||
|
|
ANDERE | 2K0019 | 2001 | CHE | 10.741 € | |||
|
|
KOEGEL,F%X% | AWE 18 | 2005 | CHE | 7.037 € | |||
|
|
ANDERE | 5VM D1K, 4X... | 1969 | CHE | 3.556 € | |||
|
|
ANDERE | D 330 B Zyl... | 1980 | CHE | 12.963 € | |||
|
|
ANDERE | Ammann 9029... | 1972 | CHE | 1.111 € | |||
|
|
MAN | 635 Zylinde... | 1963 | CHE | 5.370 € | |||
|
|
VOLVO | F7 4x2 Zyli... | 1985 | CHE | 4.370 € | |||
|
|
ANDERE | Cometto, 44... | 1979 | CHE | 9.481 € | |||
|
|
KRONE | AZ 18 | 1991 | CHE | 5.037 € | |||
|
|
ANDERE | 5 DM 4x4 Zy... | 1975 | CHE | 4.074 € | |||
|
|
DAF | F85CF.430 8... | 2000 | CHE | 39.259 € | |||
|
|
SCANIA | PH 112 HL 6... | 1988 | CHE | 21.852 € | |||
|
|
ANDERE | Marmann / T... | 1990 | CHE | 2.963 € | |||
|
|
ANDERE | SA 16 | 1979 | CHE | 1.852 € |
¿Qué es un remolque? Un remolque, también llamado trailer, es un vehículo de carga. No tiene motor, de forma que no puede moverse por sí solo, y necesita por lo tanto que otro vehículo lo arrastre (generalmente un camión, aunque también lo puede hacer un tractor). Puede ir sobre uno o varios ejes. El número de ejes determinará el peso máximo que puede ser llevado en el remolque.