| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kuhn | 3003 | 2000 | FRA | 15 € | |||
|
|
JOHN DEERE | 1700 MAXEME... | 2008 | ESP | 17.000 € | |||
|
|
SULKY | NC | 1996 | ESP | 2.500 € | |||
|
|
Sola | NC | 1990 | ESP | 2.000 € | |||
|
|
Nodet | NODET GOUGI... | 0 | FRA | 1.900 € | |||
|
|
AMAZONE | RPD 401 DRI... | 1993 | FRA | 2.000 € | |||
|
|
HORSCH | Airseeder C... | 1998 | DEU | 16.400 € | |||
|
|
Väderstadt | Rapid 600 ... | 0 | DEU | 17.500 € | |||
|
|
JOHN DEERE | Deere 740 A... | 1997 | DEU | 22.900 € | |||
|
|
HORSCH | CO 6.25 | 1995 | DEU | 13.900 € | |||
|
|
Väderstadt | Rapid 450 P... | 1995 | DEU | 18.500 € | |||
|
|
Väderstadt | Rapid 400 S... | 2006 | DEU | 37.500 € |
Filtre su búsqueda aquí :
Sembradoras de segunda mano - ocasión.