| Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB | 8010 | 2011 | DEU | 2.900 € | ||
| CATERPILLAR | 301.8 | 2003 | DEU | 3.000 € | ||
| JCB | 8065 | 2011 | DEU | 7.000 € | ||
| CATERPILLAR | 303CCR | 2010 | ESP | 7.000 € | ||
|
| |||||||
| KUBOTA | U17-3 | 2010 | DEU | 5.100 € | ||
| KUBOTA | U10-3 | 2009 | DEU | 4.100 € | ||
| KUBOTA | U35-3 | 2007 | DEU | 6.100 € | ||
| KUBOTA | U25-3 | 2007 | DEU | 5.700 € | ||
| BOBCAT | Bobcat 323 | 2009 | GBR | 5.066 € | ||
| JCB | 8014 | 2007 | DEU | 4.100 € | ||
| VOLVO | EC27C | 2009 | DEU | 7.100 € | ||
| JCB | 8065 RTS | 2009 | DEU | 7.600 € | ||
| JCB | 8080 ZTS | 2008 | DEU | 8.100 € | ||
|
| |||||||
| JCB | 8065 RTS | 2008 | DEU | 8.600 € | ||
| JCB | 8035 Z | 2007 | DEU | 7.200 € | ||
| KUBOTA | KX91-3 | 2003 | DEU | 4.100 € | ||
| YANMAR | SV 08-1A | 2011 | DEU | 2.900 € | ||
| KOMATSU | PC 50 MR 2 ... | 2008 | DEU | 6.900 € | ||
| JCB | 8030 | 2011 | DEU | 7.400 € | ||
| CATERPILLAR | 305CCR | 2009 | DEU | 6.500 € | ||
| CATERPILLAR | 301.6 C | 2010 | DEU | 4.000 € | ||
| BOBCAT | S130 | 2007 | DEU | 4.300 € | ||
¿Que es una miniexcavadora?Las miniexcavadoras o excavadoras compactas pertenecen a la familia de la linea ligera de maquinaria. La miniexcavadora consiste en el rodaje, la estructura con cabina y corona y el equipo de trabajo con el brazo y los implementos. Las miniexcavadoras pueden estar montadas sobre cadenas de goma, cadenas de acero o bien neumaticos. Normalmente estan equipados con una hoja de apoyo para nivelar o rellenar. Los implementos más frecuentes para las miniexcavadoras son la cuchara de excavacion, pinzas, martillos etc. Todos los movimientos de la mini excavadora se hacen a base de movimiento de aceite hidraulico. Se distinguen dentro de la familia de los miniexcavadoras: midiexcavadoras (aprox. entre 7 y 10 toneladas) y microexcavadoras (hasta 1 tonelada).