184 Resultados - Páginas1 - 13
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O&K | H 85 S 2004 | DEU | 4800.00 | |||||
| zaranda | zaranda 2008 | CHN | 0.00 | |||||
| CARRARO | 26/2+710/1... 2008 | FRA | 3500.00 | |||||
| ATLAS COPCO | CC250 2007 | ESP | 0.00 | |||||
| KRUPP | HM 951-HB ... 2003 | ESP | 0.00 | |||||
| STAR HAMMER | SH992 2008 | BEL | 0.00 | |||||
| EXTEC | C 12+ 2007 | DEU | 0.00 | |||||
| EXTEC | C 10+ 2008 | DEU | 0.00 | |||||
| Michelin%XHD1 | 24.00R49 *... 0 | DEU | 0.00 | |||||
| Michelin%XKD1 | 24.00R49 *... 0 | DEU | 0.00 | |||||
| VOLVO | big tailga... 2008 | DEU | 0.00 | |||||
| CAT | counterwei... 0 | DEU | 0.00 | |||||
| KOMATSU | counterwei... 0 | DEU | 0.00 | |||||
| CAT%Walter | lifting ar... 0 | DEU | 0.00 | |||||
| KAELBLE | rim - Felg... 0 | DEU | 0.00 | |||||
Qué es un implementos para maquinaria de construcción? Se denomina