122 Resultados - Páginas1 - 9
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIAN | GE200IFGSW 2003 | ESP | 12000.00 | |||||
| OLYMPIAN | GE200IFGSW 2004 | ESP | 10000.00 | |||||
| OLYMPIAN | GEH200 2005 | ESP | 9000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 3406GSW 2005 | ESP | 22000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 3406GSW 2005 | ESP | 23000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 3406GSW 2005 | ESP | 23000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 3456GSW 2005 | ESP | 29000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 3406GSW 2005 | ESP | 22000.00 | |||||
| ALSTOM | 88 KVA 1983 | FRA | 4500.00 | |||||
| LEROY SOMER | 70 KVA 1982 | FRA | 5500.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | G220R 2007 | IRL | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 3306TA 1999 | IRL | 0.00 | |||||
| powerstar | air cooled 2008 | CHN | 250.00 | |||||
| powerstar | water cool... 2008 | CHN | 20000.00 | |||||
| powerstar | water cool... 2008 | CHN | 12000.00 | |||||
Grupo Electrógeno de segunda mano - ocasión.