| Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | BOMAG BM130... | 2011 | GBR | 0.00 | ||
| BOMAG | BM 500/15 | 2010 | GBR | 0.00 | ||
| WIRTGEN | W500 | 2000 | GBR | 0.00 | ||
| WIRTGEN | W2000 | 2008 | BEL | 200.000 € | ||
|
| |||||||
| BITELLI | BB760 | 2004 | ESP | 12.000 € | ||
| WIRTGEN | W1000F- 4 C... | 2003 | BEL | 65.000 € | ||
| WIRTGEN | W1000 | 2000 | UKR | 71.500 € | ||
| WIRTGEN | W1200F | 2003 | BEL | 70.000 € | ||
| AMERIDAC | remorca pt ... | 2011 | ROU | 10 € | ||
| BENINGHOVEN | MBA 160 | 2006 | SWE | 0.00 | ||
| CATERPILLAR | pm 465 | 2002 | COL | 100.000 € | ||
| WIRTGEN | W 600 | 2001 | POL | 0.00 | ||
| WIRTGEN | W 500 | 1994 | POL | 0.00 | ||
|
| |||||||
| WIRTGEN | w1900 | 2007 | TUR | 240.000 € | ||
| DIVERS | Parker M200... | 0 | NLD | 0.00 | ||
| WIRTGEN | 2100DC | 1999 | BEL | 110.000 € | ||
| WIRTGEN | 2100 DC | 1988 | DEU | 0.00 | ||
| BITELLI | SF100CR | 2002 | ITA | 70.000 € | ||
| SIMEX | PL1000 | 1998 | ITA | 14.500 € | ||
| BOBCAT | 400 | 2004 | ITA | 5.000 € | ||
| WIRTGEN | 1300 DC | 1995 | DEU | 0.00 | ||
| WIRTGEN | W 2000 | 1999 | DEU | 0.00 | ||
¿Qué es una fresadora de asfalto? La fresadora de asfalto u hormigónzse utiliza para trabajar los suelos y superficies de las carreteras. Sirve para realizar pequeños cortes, arreglar calzadas, dar acabado, restablecer superficies deterioradas, etc. Permite variar y controlar la profundidad de fresado, la anchura, longitud, desplazamiento, inclinación… Ofrecen sistemas de precisión, de carga, de transporte… Consta de unos dientes de corte y de un tambor y suelen trabajar en frío. Existen varios tipos de tracción, motor y tambor. Estas máquinas se pueden acoplar a algunas cargadoras y excavadoras. Algunas cuentan con una cinta transportadora que recoge el asfalto.