121 Resultados - Páginas1 - 9
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 59-12 cacc... 1995 | ITA | 0.00 | |||||
| SETRA%KAESSBOHRER | S 215 3198 | ESP | 0.00 | |||||
| RENAULT | S 160.09 1199 | ESP | 0.00 | |||||
| PEGASO | 5036 7198 | ESP | 0.00 | |||||
| UNIMOG | u - 66 - 4... 1974 | ESP | 9600.00 | |||||
| MAN | 27.314 1999 | DEU | 38500.00 | |||||
| UNIECO | 40,6 2001 | PRT | 30000.00 | |||||
| OTHER | FIAT 230 M... 0200 | DEU | 13500.00 | |||||
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2... 0200 | DEU | 16714.00 | |||||
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2... 0200 | DEU | 19300.00 | |||||
| MERCEDES-BENZ | 2024 1995 | FRA | 0.00 | |||||
| Hofmans | Road sweep... 1997 | FRA | 0.00 | |||||
| RENAULT | G220 1992 | FRA | 0.00 | |||||
| VOLVO | SL 12 HUA ... 0199 | DEU | 8500.00 | |||||
| MERCEDES-BENZ | U 300 2001 | DEU | 68500.00 | |||||
Vehículos De Servicio Público de segunda mano - ocasión.