40 Resultados - Páginas1 - 3
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERT | GB150-75M3... 1995 | BEL | 115000.00 | |||||
| Cemex 10m³ | MAn 41:350 2006 | DEU | 77500.00 | |||||
| DAF | CF 85.430 ... 2005 | DEU | 63500.00 | |||||
| ORU | 1500 1985 | FRA | 0.00 | |||||
| ARAN | 280t/h 1994 | CHN | 1.00 | |||||
| Volvo | FM12 Beton... 2005 | DEU | 79900.00 | |||||
| ROMAN | TGS 41.480... 2008 | DEU | 260500.00 | |||||
| ELKON | ELKON MOBI... 2008 | TUR | 0.00 | |||||
| MAN / CIFA | RH100 1998 | BEL | 40000.00 | |||||
| Bertoli | Ecomix 40 2005 | ITA | 40000.00 | |||||
| Astec/Intrame | HGT-Misch... 1995 | DEU | 0.00 | |||||
| Putzmeister | Pumi 24.67... 2005 | DEU | 0.00 | |||||
| IVECO | CIFA 2003 | SVK | 178000.00 | |||||
| Güris | GMP 60 se... 2008 | DEU | 0.00 | |||||
| Güris | HGT- Misc... 2008 | DEU | 0.00 | |||||
Planta De Hormigón - Móvil de segunda mano - ocasión.