102 Resultados - Páginas1 - 7
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL-RAND | CM760D 2003 | NLD | 218000.00 | |||||
| ATLAS COPCO | 1704 LC 1993 | NLD | 52000.00 | |||||
| DELMAG | CR45 1980 | LUX | 0.00 | |||||
| ATLAS COPCO | BOOMER H28... 2007 | CHL | 0.00 | |||||
| DELMAG | RH 34 W 2005 | DEU | 849000.00 | |||||
| BAUER | BG 25 H 2003 | DEU | 749000.00 | |||||
| Boehler | DTC 111 CB... 1998 | AUT | 0.00 | |||||
| TAMROCK | Ranger 600 1999 | TUR | 110000.00 | |||||
| SOILMEC | R-825 1998 | USA | 0.00 | |||||
| SOILMEC | R-622 HD 1996 | USA | 0.00 | |||||
| AGBO | G 150 R 2008 | DEU | 0.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | LM100 / YD... 1993 | PRT | 0.00 | |||||
| BAUER | bg-7 2 uni... 1985 | USA | 0.00 | |||||
| CASAGRANDE | c-60 1996 | USA | 0.00 | |||||
| CASAGRANDE | c-800 HD 2000 | USA | 0.00 | |||||
Perforadora Vertical de segunda mano - ocasión.