180 Resultados - Páginas1 - 12
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 955L 1979 | FRA | 20000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 955L 1980 | FRA | 18000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 963 C 2001 | FRA | 50000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 963C 2001 | FRA | 83000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 955 l 1978 | ESP | 9000.00 | |||||
| FIAT-ALLIS | FL 14 1979 | ITA | 0.00 | |||||
| FIAT-ALLIS | FL 8 ultim... 1977 | ITA | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 931 B 1985 | ITA | 0.00 | |||||
| MASSEY FERGUSON | 200 d 1988 | ITA | 0.00 | |||||
| MASSEY FERGUSON | 400 1980 | ITA | 0.00 | |||||
| BOBCAT | T250 2004 | FRA | 23000.00 | |||||
| LIEBHERR | lr622 litr... 1999 | ESP | 33000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 953C II 2003 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 963B 1995 | BEL | 35000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 963 C 2001 | DEU | 0.00 | |||||
Pala Cargadora De Orugas de segunda mano - ocasión.