14 Resultados - Páginas1 - 1
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 613 c 1985 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 627 1970 | DNK | 39800.00 | |||||
| Frutiger | SR 2001 1992 | DEU | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 631 C 1976 | PRT | 25000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 631 d 1986 | ESP | 60000.00 | |||||
| JOHN DEERE | 860 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 633C 1974 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 631D 1976 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 613B 1978 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 633 D 1980 | DEU | 0.00 | |||||
| TEREX | TS14B ... 1988 | BEL | 90000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 631B | ESP | 24000.00 | |||||
| JOHN DEERE | JD 762 A 1987 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 627G 2005 | GBR | 0.00 | |||||
Mototrailla de segunda mano - ocasión.