713 Resultados - Páginas1 - 48
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JCB | 3D 1988 | ESP | 12000.00 € | ||||
| TEREX-FERMEC | 760 2003 | ITA | 32000.00 | |||||
| JCB | 3CX 1989 | FRA | 16000.00 | |||||
| JCB | 3CX 1996 | FRA | 21000.00 | |||||
| CATERPILLAR | 438c 1998 | ROU | 25000.00 | |||||
| BENATI | 2000 1990 | ESP | 15870.00 | |||||
| JOHN DEERE | 310 g 2003 | USA | 25.00 | |||||
| CASE | 580 SUPER ... 1997 | ESP | 18000.00 | |||||
| JCB | 2 CX 2005 | DEU | 26250.00 | |||||
| CATERPILLAR | 432DAA 2004 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 432DAA 2004 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 428C 1996 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 428CTEX 1997 | ESP | 0.00 | |||||
| JCB | 3CX 1999 | ESP | 0.00 | |||||
| JCB | 3CX 1993 | PRT | 17500.00 | |||||
¿Qué es una retrocargadora?La Retrocargadora (también llamada mixta) es una máquina de construcción, que se utiliza para el movimiento de tierras. La retro-cargadora pertenece, al igual que la miniexcavadora y la minicargadora, a la línea de máquinas compactas. La retro-cargadora es una combinación de dos máquinas: la pala cargadora y la excavadora. Así se puede excavar o bien cargar y transportar con ella, según la necesidad. El cazo cargador se encuentra en la parte frontal mientras en la parte trasera de la retro-cargadora está instalado el brazo telescópico con el cazo de la excavadora. El asiento del conductor se gira permitiendo al palista controlar ambas aplicaciones. Muchos empresarios autónomos utilizan la retrocargadora, porque se puede matricular y trasladar de obra en obra sin permisos especiales. Aparte, la mixta es una máquina muy flexible y se puede llevar a cabo diferentes trabajos con una máquina.