483 Resultados - Páginas1 - 33
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 226 2002 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226 2003 | ESP | 15925.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226 2003 | ESP | 15925.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226B 2004 | ESP | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 226B 2004 | ESP | 0.00 | |||||
| BOBCAT | 763H 1998 | ESP | 17000.00 | |||||
| DAEWOO | DSL602 2005 | ESP | 9700.00 | |||||
| DAEWOO | DSL602 2003 | ESP | 9200.00 | |||||
| DAEWOO | DSL602 2004 | ESP | 9300.00 | |||||
| CATERPILLAR | 248 2003 | NLD | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 236 2001 | NLD | 0.00 | |||||
| BOBCAT | S130 2004 | POL | 13500.00 | |||||
| THOMAS | 245 2003 | NLD | 0.00 | |||||
| THOMAS | 137 2005 | NLD | 0.00 | |||||
| THOMAS | 153 2006 | NLD | 0.00 | |||||
Minicargadora de segunda mano - ocasión.