31 Resultados - Páginas1 - 3
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 5080 1999 | DEU | 0.00 | |||||
| O&K | RH 30 E 1997 | DEU | 0.00 | |||||
| CASE-POCLAIN | 821 1998 | ESP | 0.00 | |||||
| SIMEX | T 450 1999 | ITA | 7500.00 | |||||
| KOMATSU-DEMAG | H 65 1992 | DEU | 0.00 | |||||
| FRISCH | INCARCATOR... 1975 | ROU | 5500.00 | |||||
| CATERPILLAR | 245D FS 1992 | DEU | 59500.00 | |||||
| LIEBHERR | 952 HD 1989 | PRT | 0.00 | |||||
| LIUGONG | LIUGONG 84... 2007 | ROU | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | 950 1975 | ESP | 25000.00 | |||||
| Demag | H 135 S 1988 | DEU | 0.00 | |||||
| CATERPILLAR | CAT-245B 1992 | ESP | 36000.00 | |||||
| ZETTELMEYER | zl 5001 1990 | ROU | 25000.00 | |||||
| LIEBHERR | 574 1999 | ROU | 61.00 | |||||
| CATERPILLAR | 5130 1996 | USA | 219321.00 | |||||
Excavadora De Carga Frontal de segunda mano - ocasión.