44 Resultados - Páginas1 - 3
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 8790 2000 | FRA | 38000.00 | |||||
| FELLA | KM 192, Mä... 0 | DEU | 800.00 | |||||
| Wühlmaus | 1033 1991 | DEU | 7000.00 | |||||
| JOHN DEERE | 6810 1995 | DEU | 0.00 | |||||
| Wühlmaus | 1733 p 1992 | DEU | 0.00 | |||||
| JOHN DEERE | 5820 1984 | POL | 15000.00 | |||||
| JOHN DEERE | 6910 1995 | POL | 40000.00 | |||||
| JOHN DEERE | 1075 1982 | POL | 15000.00 | |||||
| JOHN DEERE | 459 1996 | PRT | 2500.00 | |||||
| CLAAS | ROLLANT 24... 2006 | ESP | 0.00 | |||||
| Vicón | LB 12200 2007 | ESP | 0.00 | |||||
| DEUTZ | GP 121 2006 | ESP | 0.00 | |||||
| CLAAS | QUADRANT 2... 2004 | ESP | 0.00 | |||||
| DEUTZ | 4068 H Cli... 2003 | ESP | 0.00 | |||||
| Timberjack | 870 1995 | EST | 41571.00 | |||||
Cosechadoras Y Otros Equipos De Cosecha de segunda mano - ocasión.