972 Resultados - Páginas1 - 65
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYSTER | challenger... 1990 | FRA | 3500.00 | |||||
| CLARK | 2 - 3 tone 2008 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 5 - 7 tone 2008 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 1,6 tone 1997 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 1,2 tone 2002 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 1,25 tone 1993 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 2 tone 1990 | ROU | 0.00 | |||||
| STILL | 2,5 tone 1990 | ROU | 0.00 | |||||
| LINDE | 1,2 tone 1995 | ROU | 0.00 | |||||
| HYSTER | 1,25 tone 1992 | ROU | 0.00 | |||||
| HYSTER | 5 tone 1985 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 3,5 tone 1999 | ROU | 0.00 | |||||
| CLARK | 3 tone 1989 | ROU | 0.00 | |||||
| RAN - Cehia | 3 tone 1993 | ROU | 0.00 | |||||
| KALMAR | 9 tone 2000 | ROU | 0.00 | |||||
¿Que es una carretilla elevadora?Las carretillas elevadoras llamadas también en España torito o clark (según el inventor de las mismas) se utilizan para la manipulacion de carga en general y especialmente para paletizar o bien para transportar mercancia sobre palets. Otras maquinas de la misma familia son traspaletas, apliadores, reach stackers para contendores etc. Normalmente se distinguen las carretillas según el tipo de motor que llevan: motor de combustion o motor electrico. Luego se diferencia segun su capaciodad maxima de elevacion y tambien la altura maxima que pueden alcanzar. La parte mas importante de la carretilla es el equipo de elevacion: Consite en el mástil de elevacion y el tablero porta horquillas con las dos horquillas o pinzas paralelas para levantar los palets. Algunos implementos para variar el uso de la carretilla elevadora son desplazamientos laterales, cucharas y elevadores. Para trabajos especiales existen por ejemplo carretillas todo terreno, o carretillas retractiles.